Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Kipp Saúde

Idade KIPP 9 [A] KIPP 10 [A] KIPP 11 [A] KIPP 1 [A] KIPP 2 [A] KIPP 3 [A] KIPP 4 [A] KIPP 5 [A] KIPP 6 [A] KIPP 7 [A] KIPP 8 [A]
00 a 18 479,71 664,10 768,89 499,52 525,88 537,24 596,22 624,52 647,94 756,80 1.184,55
19 a 23 551,67 763,72 884,22 574,45 604,76 617,83 685,65 718,20 745,13 870,32 1.362,23
24 a 28 579,25 801,90 928,43 603,17 635,00 648,72 719,94 754,11 782,39 913,84 1.430,34
29 a 33 666,14 922,19 1.067,70 693,65 730,25 746,02 827,93 867,22 899,75 1.050,91 1.644,90
34 a 38 766,06 1.060,51 1.227,85 797,69 839,79 857,93 952,11 997,31 1.034,71 1.208,55 1.891,63
39 a 43 911,61 1.262,01 1.461,15 949,25 999,35 1.020,94 1.133,02 1.186,80 1.231,30 1.438,17 2.251,04
44 a 48 1.148,63 1.590,13 1.841,05 1.196,06 1.259,18 1.286,38 1.427,60 1.495,36 1.551,44 1.812,10 2.836,31
49 a 53 1.516,19 2.098,98 2.430,18 1.578,80 1.662,11 1.698,02 1.884,43 1.973,88 2.047,90 2.391,97 3.743,93
54 a 58 2.046,85 2.833,62 3.280,74 2.131,38 2.243,85 2.292,33 2.543,99 2.664,74 2.764,67 3.229,16 5.054,30
59 ou + 2.742,78 3.797,05 4.396,20 2.856,05 3.006,76 3.071,72 3.408,94 3.570,75 3.704,65 4.327,07 6.772,77

Faça sua cotação do Plano de Saúde Kipp Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2015-7167

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 95056-6074

Acompanhe nossas mídias sociais: